Performance Specifications
| Product | Visible Light Transmission | Glare Reduction | Ultraviolet Rejected | Visible Light Reflectance (Ext) | Total Solar Energy Rejected |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 49 | 50 | >99 | 9 | 25 |
| 42 | 42 | 54 | >99 | 6 | 35 |
| 35 | 34 | 65 | >99 | 8 | 29 |
| 20 | 19 | 80 | >99 | 7 | 35 |
| 15 | 15 | 84 | >99 | 5 | 43 |
| 05 | 05 | 95 | >99 | 7 | 40 |

